Властивості
- Посилення фотосинтезу для максимального накопичення енергії. Добриво стимулює синтез хлорофілу та ферментів, інтенсифікує процеси фотосинтезу, сприяючи збільшенню вмісту вуглеводів, особливо у кореневій частині рослин.
- Оптимальне засвоєння амонійного азоту озимими культурами. Підвищує ефективність поглинання азоту, сприяючи швидкому розвитку та рівномірному росту рослин протягом вегетаційного періоду.
- Підвищена стійкість до посухи та регуляція вологообміну. Добриво покращує вологоутримуючу здатність тканин, знижує транспірацію вологи, допомагаючи рослинам витримувати посушливі умови без втрати продуктивності.
Дозування
| Культури | Фаза та норми внесення добрив | Фаза та норми внесення добрив | Фаза та норми внесення добрив |
| Озимий та ярий ріпак | Формування листкової розетки 1-2 л/га | Формування стебла 1-2 л/га | Бутонізація 1-2 л/га |
| Цукровий буряк | 4-8 листків 1-2 л/га | 10 і більше листків 1-2 л/га | Змикання рядів 1-2 л/га |
| Соняшник | 4-6 листків 1-2 л/га | 8 і більше листків 1-2 л/га | |
| Кукурудза | 4-6 листків 1-2 л/га | 8 і більше листків 1-2 л/га | |
| Соя, горох | 3 і більше справжніх листків 1-2 л/га | Бутонізація 1-2 л/га | Розвиток плодів і насіння 1-2 л/га |
| Картопля | Змикання рядів 1-2 л/га | Бутонізація 1-2 л/га | |
| Овочеві | 2-3 тижні після висадки розсади 1-2 л/га | Через 10-14 днів після першого підживлення 1-2 л/га | |
| Озимі та ярі зернові | Кущення 1-2 л/га | Вихід у трубку 1-2 л/га | Колосіння 1-2 л/га |
| Плодово-ягідні | Бутонізація 1-2 л/га | Кінець цвітіння-формування зав'язі 2-3 л/га | В осінній період після збору врожаю 1-2 л/га |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Wonder |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 20 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 600 ₴



