Інсектицид контактної дії для захисту широкого спектру культур від комплексу шкідників.
Переваги препарату:
• унікальна препаративна форма, яка робить препарат більш ефективним у порівнянні з іншими інсектицидами;
• інсектицид широкого спектру дії з контактною та кишковою дією;
• дія препарату спостерігається відразу після обробки;
• висока розчинність і подовжений термін дії;
• відсутність фітотоксичності для культури;
• сумісний з іншими засобами захисту рослин та агрохімікатами.
Сумісність:
Сумісний з іншими пестицидами та агрохімікатами, окрім лужних. Однак перед приготуванням бакової суміші пестицидів необхідно перевірити препарати на сумісність.
Механiзм дії:
Контактно-кишкова дія. Механізм дії полягає в ураженні центральної нервової системи шкідника, що спричиняє швидку його загибель. Препарат проявляє акарицидні та репелентні властивості.
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Максимальна кратність обробок | Строк від останньої обробки до збирання врожаю |
|---|---|---|---|---|
| Плодові (яблуня) | 0.4 | Плодожерка, листовійки, яблунева міль, яблуневий плодовий пильщик | 2 | 30 |
| Капуста | 0.4 | Капустяна міль, білани, капустяна вогнівка, капустяна совка, попелиці, клопи, блішки, листоїди | 2 | 20 |
| Горох | 0.15 | Гороховий зерноїд, горохова попелиця, горохова плодожерка, трипси, акацієва вогнівка | 2 | |
| Соя | 0.15 | Акацієва вогнівка, трипси | 2 | |
| До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | ||||
| Буряки цукрові | 0.2 | Бурякові блішки, щитоноски, попелиці | 1 | 20 |
| Ріпак | 0.15-0.2 | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці | 2 | 14 |
| Зернові колосові (озимі, ярі) | 0.2-0.3 | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, блішки, цикадки, п’явиці, попелиці | 2 | 20 |
| Кукурудза | 0.3 | Західний кукурудзяний жук (діабротика) | 2 | 30 |
| 0.2 | Стебловий кукурудзяний метелик | 2 | 20 | |
| Картопля | 0.12-0.15 | Колорадський жук, попелиці | 2 | 14 |
| Цибуля | 0.2-0.3 | Цибулева муха | 2 | 10 |
Норма витрати робочого розчину: На польових культурах — 200-300 л/га, на плодових насадженнях — 500-1000 л/га.
Особливостi застосування:
Обробку проводять з використанням наземної апаратури, добиваючись рівномірного покриття листків і стебел рослин розчином. Якісне застосування препарату, своєчасність проведення захисних заходів, висока технологічність внесення препарату, сприятливі погодні умови підвищують ефективність дії препарату. Оптимальна температура для обробки — 15-25°С, при швидкості вітру не більше 2 м/с.
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Контактний |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Шкідливий об'єкт | Капустяний білан, Колорадський жук, Клоп, Хрестоцвіті блішки, Листовійки, Цибульна муха, Молі, Плодожерки, Совка, Тріпс, Цикадка, Квіткоїд, Шкідлива черепашка, Листоїд, Стеблова метелик, Хлібна жужелиця, Щитоноска, Блішки |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 15 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Вміст діючої речовини | Лямбда-цигалотрин, 50 г/л. |
| Виробник | УКРАВІТ |
| Країна виробник | Україна |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 5 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 36 міс |
| Максимальна температура зберігання | 30 град. |
- Ціна: 1 100 ₴




