Свойства
- Усиление фотосинтеза для максимального накопления энергии. Удобрение стимулирует синтез хлорофилла и ферментов, интенсифицирует процессы фотосинтеза, способствуя увеличению содержания углеводов, особенно в корневой части растений.
- Оптимальное усвоение аммонийного азота озимыми культурами. Повышает эффективность поглощения азота, способствуя быстрому развитию и равномерному росту растений в течение вегетационного периода.
- Повышенная устойчивость к засухе и регуляция влагообмена. Удобрение улучшает влагоудерживающую способность тканей, снижает транспирацию влаги, помогая растениям выдерживать засушливые условия без потери продуктивности.
Дозировка
| Культуры | Фаза и нормы внесения удобрений | Фаза и нормы внесения удобрений | Фаза и нормы внесения удобрений |
| Озимый и яровой рапс | Формирование листовой розетки 1-2 л/га | Формирование стебля 1-2 л/га | Бутонизация 1-2 л/га |
| Сахарная свекла | 4-8 листьев 1-2 л/га | 10 и более листьев 1-2 л/га | Смыкание рядов 1-2 л/га |
| Подсолнечник | 4-6 листьев 1-2 л/га | 8 и более листьев 1-2 л/га | |
| Кукуруза | 4-6 листьев 1-2 л/га | 8 и более листьев 1-2 л/га | |
| Соя, горох | 3 и более настоящих листков 1-2 л/га | Бутонизация 1-2 л/га | Развитие плодов и семян 1-2 л/га |
| Картофель | Смыкание рядов 1-2 л/га | Бутонизация 1-2 л/га | |
| Овощные | 2-3 недели после высадки рассады 1-2 л/га | Через 10-14 дней после первой подкормки 1-2 л/га | |
| Озимые и яровые зерновые | Кущение 1-2 л/га | Выход в трубку 1-2 л/га | Колосение 1-2 л/га |
| Плодово-ягодные | Бутонизация 1-2 л/га | Конец цветения-формирования составляет 2-3 л/га | В осенний период после сбора урожая 1-2 л/га |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wonder |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 20 л |
Информация для заказа
- Цена: 2 600 ₴



