Азотно-карбонатно-магниевое удобрение. Предназначено для сельского хозяйства.
| Основные показатели | Марки | |
| А | Б | |
| Внешний вид | Гранули от светло-серого до буровато-красного цвета |
|
| Массовая доля общего азота(N), % | 25-28 | 20-24 |
| Массовая доля оксида кальция(СаО),% | 4-16 | 9-22 |
| Массовая доля нитрата кальция (СаNO3)2, %, не более | 1,5 | 1,5 |
| Массовая доля оксида магния, (MgO) %, не более | 6,0 | 6,0 |
| Массовая доля суммы карбонатов в пересчете на карбонат кальция (CaCO3), % не более | 12-28 | 28-40 |
| Массовая доля воды, %, не больше | 0,8 | 0,8 |
| рН 10% водного раствора | 6,5 - 7,5 | 6,5 - 7,5 |
| Россыпь, %, не менее | 100 | 100 |
| Статическая прочность гранул, Н/гранула, не менее | 15 | 15 |
| Гранулометрический состав, массовая доля гранул: -менее 1,0 мм, %, не более -от 1,0 мм до 5,0 мм, %, не менее -более 6 мм, % |
5 |
5 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Азот |
| Страна производитель | Украина |
| Вид удобрения | Известковая селитра |
| Препаративная форма | Гранулы |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 25 кг |
| Действующие вещества | |
| Азот | 28 % |
Информация для заказа
- Цена: 595 ₴





