NPK 8:15:15+22,5%SO3+4%CaO - неорганическое, твердое, комплексное минеральное удобрение, содержащее все необходимые макроэлементы: азот, фосфор, калий и серу. почв в которых одинаково содержатся фосфор и калий.
Производство Сербия.
Декларированные параметры:
| Общий азот(N) | 8.0% |
| Аммиачный азот (N-NH4) | 8.0% |
| Фосфор (V) - Оксид (P2O5) | 15.0% |
| P2O5 растворим в NAC и в воде | 12.0% |
| P2O5 растворимый в воде | 9.0% |
| P2O5 растворим только в минеральных кислотах | 3.0% |
| Оксид Калия (К2О) растворим в воде | 15.0% |
| Кальций (Са) растворим в воде | 4.0% |
| Сера (S) всего | 9.0% |
|
Гранулометрический состав Гранул 2-5 мм |
мин. 95.0% |
Рекомендации по применению:
| внесение | ||
| культура | разбрасывателем | в семенное ложе |
| Пшеница | 250-450 кг/га | 100-150 кг/га |
| Кукуруза | 250-450 кг/га | |
| Подсолнечник | 250-400 кг/га | |
| Соя | 150-350 кг/га | |
| Рапс | 200-450 кг/га | |
| Сахарная свекла | 350-700 кг/га | |
| Ячмень | 250-400кг/га | |
| Фрукты | 300-600кг/га | |
| Овощи | 350-800 кг/га | |
| Пастбища | 300-500 кг/га | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип комплексного удобрения | Минеральное |
| Вид удобрения | Комплексный |
| Препаративная форма | Гранулы |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Страна производитель | Сербия |
| Производитель | Elixir |
| Назначение | Универсальное |
| Действующие вещества | |
| Азот | 8 % |
| Фосфор | 15 % |
| Калий | 15 % |
| Сера | 22 % |
| Кальций | 4 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 50 кг |
Информация для заказа
- Цена: 1 700 ₴




