Удобрение состоит из 8% азота, 19% калия и 29% фосфора. Именно благодаря такому «строению» оно мягко тонизирует массивы почвы, а не высушивает его как сорт с одинаковым содержанием всех трех веществ. Наряду с этим, почва хорошо насыщается такими элементами как калий и фосфор, которые здесь больше. культуры, но и реабилитировать старые растения.
Удобрение азотно-фосфорно-калийное NPK 8:19:29, если учитывать его состав, наиболее актуальный для растений, растущих на почвах, бедных таким элементом как фтор. Благодаря высокому содержанию этой жидкости можно обеспечить земле необходимое количество микроэлементов.
| № | Наименование показателя | Норма |
| 1 | Массовая доля общего азота, % | 7,9 |
| 2 | Массовая доля общих фосфатов, % | 19,0 |
| 3 | Массовая доля калия в пересчете на К2О, % | 29,0 |
| 4 | Массовая доля общих сульфатов в пересчете на серу, % | 3 |
| 5 | Массовая доля воды, % | 1,5 |
| 6 |
Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером: |
|
| - менее 1 мм, % не больше | 1 | |
| - от 2 мм до 5 мм, % не менее | 97 | |
| - более 6 мм, % | 0 | |
| 7 | Общая сумма питательных веществ (общего азота, общих фосфатов, калия (К2О)), % | 55,9 |
| 8 | Статическая прочность гранул, МПа (кгс/см2), не менее | 5 |
| 9 | Россыпь, % | 100 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип комплексного удобрения | Минеральное |
| Вид удобрения | Комплексный |
| Препаративная форма | Гранулы |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Страна производитель | Украина |
| Назначение | Универсальное |
| Действующие вещества | |
| Азот | 8 % |
| Фосфор | 19 % |
| Калий | 29 % |
| Сера | 4 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет |
| Вес | 3 кг |
Информация для заказа
- Цена: 160 ₴




