Нітроамофоска – це комплексне азотно-фосфорно-калійне добриво. Воно завоювало широку популярність серед фермерів і дачників, а все завдяки з'єднанні в собі 3х життєво важливих елементів: фосфору, азоту і калію. До речі, використання цього добрива збільшує врожай на 30-70%.
Нітроамофоску використовують у якості передпосівного, основного і місцевого внесення, а також для підкормки городних і садових рослин (у рідкому вигляді).
Норми внесення нітроамофоски залежать від виду рослини, типу грунту та інших параметрів.
При цьому середні норми використання наступні:
| Вирощувальна культура | Норми внесення |
| газон | 3-3,5 кг/сотку |
| плодові дерева (приштамбового кола ранньою весною) | 40-50 г/м2; 4-5 кг/сотку |
| ягідні кущі (в міжряддя ранньою весною) | 20-30г/м2; 2-3 кг/сотку |
| кімнатні і балконні квіти (полив весняно-літній період, через 2 тижні) | 10-20г/10л воды |
| суниця (на погонний метр, ранньою весною і після цвітіння) | 10-15 г/м2; 1-1,5кг/сотку |
| картопля (при підривнні, в фазу бутонізації) | 25-30г/м2; 2,5-3кг/сотку |
| овочі (при підриванні розсади) | 25-30г/м2; 2,5кг/сотку |
| озимі зернові | 3-5ц/га |
| ярові зернові | 3-4ц/га |
| рапс | 1ц/га |
| цукровий буряк | 2-2,5ц/га |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип комплексного удобрения | Минеральное |
| Вид удобрения | Комплексный |
| Препаративная форма | Гранулы |
| Страна производитель | Украина |
| Назначение | Универсальное |
| Действующие вещества | |
| Азот | 16 % |
| Фосфор | 16 % |
| Калий | 16 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет |
| Вес | 3 кг |
Информация для заказа
- Цена: 160 ₴





