Концентрированное жидкое легкодоступное культурами борное удобрение на основе органических полиборатов. Применяется при внекорневой подкормке культур, особенно борофильных культур, которые предъявляют высокие требования к питанию соединений бора и в случае проявления симптомов.
Свойства удобрения:
• повышает засухо- и солестойкость культур;
• стимулирует рост и развитие корневой системы, способствует процессам оплодотворения и плодообразования и росту и развитию тканей растений;
• предотвращает болезни, которые вызваны дефицитом бора (у корнеплодов сахарной свеклы – сердцевинная гниль, дуплистость, некроз шейки корнеплодов, у льна – бактериоз, у картофеля – парша, у плодовых деревьев – суховерхость ветвей, суховерхость ветвей; – «мелкорошостность»);
• продлевает хранение товарного урожая;
• повышает урожайность и улучшает показатели качества (увеличивает содержание сахарозы в корнеплодах сахарной свеклы, содержание крахмала – в клубнях картофеля, улучшает качество волокон у льна-долгунца, повышает содержание белка в бобовых культурах, сахаров и витаминов). культур);
• обеспечивает высокую окупаемость.
Совместимость:
Совместим с большинством водорастворимых удобрений и средств защиты растений.
Состав:
Бор — 150 г/л, азот — 65 г/л. Органическая легкоусвояемая форма бора.
Механизм действия:
Быстрое проникновение через кутикулу и устьица с коэффициентом усвоения минерального питания 60-80 %
Состав: бора (В), 150 г/л, азот (N), 65 г/л. Органическая легкоусвояемая форма бора
Применение при внекорневой подкормке:
| Культура | Норма расхода, л/га | Рекомендуемая фаза применения |
|---|---|---|
| Свекла сахарная, столовая, кормовая | 0.5-1.0 | И. В фазе 2-3 листа |
| 1.0 | II. В фазе смыкания листьев в строке (5-6) листов | |
| 1.0-2.0 | III. В фазе смыкания листьев в междурядье (8-12) листов | |
| Рапак озимый, яровой, горчица | 0.5-1.0 | И. В фазе 4-6 листьев, фаза осенней розетки |
| 1.0-2.0 | II. В фазе весенней розетки – начало стеблировки | |
| III. В фазе зеленого бутона | ||
| Подсолнечник | 1.0 | И. В фазе 2-4 пар листьев |
| 1.0-2.0 | II. В фазе 5-6 пар листьев | |
| III. В фазе бутонизации (звездочки) – при необходимости | ||
| Зернобобовые (соя, горох, фасоль, нут, бобы, чечевица) | 1.0 | И. В фазе 3-5 тройничных листьев |
| II. В фазе бутонизации | ||
| Морковь столовая | 0.5-1.0 | И. В начале формирования корнеплодов |
| 1.0-1.5 | II. При интенсивном нарастании корнеплодов | |
| III. При интенсивном накоплении сухих веществ в корнеплодах | ||
| Плодовые деревья (яблоня, груша, слива, абрикос, персик) | 1.0-2.0 | И. В фазе розового бутона. II. После цветения при формировании плодов. ІІІ. Через 10-12 дней после второй подкормки и, при необходимости, в течение вегетации |
| IV. После сбора плодов, не позднее, чем за 20 дней до опадания листьев | ||
| Земляника садовая | 1.0 | И. В фазе бутонизации |
| 1.0-1.5 | II. В фазе наливая ягод | |
| Картофель | 1.0 | И. В фазе стеблевания, по высоте растений 15-16 см |
| 1.0-1.5 | II. В фазе бутонизации, после цветения | |
| Томаты, баклажаны, перец | 1.0 | И. В рассаде, по формированию первой кисти |
| II. После высадки рассады в почву, по формированию второй кисти | ||
| 1.0-1.5 | III. В начале налива плодов и при необходимости в течение вегетации | |
| Капуста – белокочанная, савойская, брюссельская, цветная, брокколи, кольраби | 1.0-1.5 | И. Через 10-15 дней после появления всходов. В начале формирования плодов (кочана, цветки) каждые 7-10 дней, не менее 3-4 подкормок за вегетацию II. Не позднее чем за 15-20 дней до сбора товарного урожая |
| Другие культуры | 1.0-1.5 | Профилактически, при выявлении потребности бора на культурах по результатам функциональной диагностики или проявления визуальных признаков дефицита бора |
– практческий опыт применения мультикоптером
Объем рабочего раствора на полевых, овощных культурах должен составлять 200-300 л/га. Объем рабочего раствора на высокорослых ягодниках и на плодовых деревьях должен составлять 500-1000 л/га.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Производитель | УКРАВИТ |
| Страна производитель | Украина |
| Действующие вещества | |
| Азот | 65 % |
| Бор | 15 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 10 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
- Цена: 1 650 ₴


