NPK 8:15:15+22,5%SO3+4%CaO - неорганічне, тверде, комплексне мінеральне добриво, яке містить всі необхідні макроелементи: азот, фосфор, калій та сірку. Застосовується для багатьох культур, через специфічність формули та рівномірного співвідношення поживних речовин. Рекомендується, насамперед, для грунтів у яких однаково містяться фосфор і калій. Відрізняється доброю розчинністю та доступністю фосфору в рік застосування.
Виробництво Сербія.
Декларовані параметри:
| Загальний азот(N) | 8.0% |
| Аміачний азот (N-NH4) | 8.0% |
| Фосфор (V) - Оксид (P2O5) | 15.0% |
| P2O5 розчинний в NAC і у воді | 12.0% |
| P2O5 розчинний у воді | 9.0% |
| P2O5 розчинний тільки у мінеральних кислотах | 3.0% |
| Оксид Калію (К2О) розчинний у воді | 15.0% |
| Кальцій (Са) розчинний у воді | 4.0% |
| Сірка (S) всього | 9.0% |
|
Гранулометричний склад Гранули 2-5 мм |
мін. 95.0% |
Рекомендації до застосування:
| внесення | ||
| культура | розкидачем | у насінневе ложе |
| Пшениця | 250-450 кг/га | 100-150 кг/га |
| Кукурудза | 250-450 кг/га | |
| Соняшник | 250-400 кг/га | |
| Соя | 150-350 кг/га | |
| Ріпак | 200-450 кг/га | |
| Цукровий буряк | 350-700 кг/га | |
| Ячмінь | 250-400кг/га | |
| Фрукти | 300-600кг/га | |
| Овочі | 350-800 кг/га | |
| Пасовища | 300-500 кг/га | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип комплексного удобрения | Минеральное |
| Вид удобрения | Комплексный |
| Препаративная форма | Гранулы |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Страна производитель | Сербия |
| Производитель | Elixir |
| Назначение | Универсальное |
| Действующие вещества | |
| Азот | 8 % |
| Фосфор | 15 % |
| Калий | 15 % |
| Сера | 22 % |
| Кальций | 4 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 50 кг |
Информация для заказа
- Цена: 1 700 ₴




